更新日期:2025年3月 · 小组赛阶段实时排名 & 出线形势
欧洲区共有55支球队争夺16个决赛圈名额(含东道主)。预选赛分为10个小组,每组前两名直接出线,剩余4个名额通过附加赛决出。目前多个小组竞争白热化,传统强队与黑马交织,积分榜每一轮都有变动。
关键看点: 法国、英格兰、德国、西班牙、意大利等种子队表现稳定;挪威、塞尔维亚、土耳其等队冲击直通资格;附加赛名额争夺预计延续至最后一轮。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | 荷兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | 爱尔兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 4 | 希腊 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 |
| 2 | 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 波兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | 意大利 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | 北马其顿 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 4 | 亚美尼亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | 列支敦士登 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 组别 | 头名 | 积分 | 第二名 | 积分 | 出线形势 |
|---|---|---|---|---|---|
| D组 | 11 | 苏格兰 | 8 | 西班牙领先优势明显 | |
| E组 | 10 | 奥地利 | 7 | 比利时状态火热 | |
| F组 | 12 | 克罗地亚 | 9 | 葡萄牙全胜领跑 | |
| G组 | 9 | 塞尔维亚 | 8 | 黑马匈牙利表现抢眼 | |
| H组 | 10 | 芬兰 | 6 | 丹麦占据主动 |
* 数据模拟截至2025年3月,实际积分请以官方为准。
2026世界杯欧洲区共有16个名额(包括东道主)。其中10个小组第一和10个小组第二直接出线,剩余4个名额通过附加赛产生。
先看净胜球,再看进球数;若仍相同,比较相互交锋积分、净胜球、进球数;最后考虑公平竞赛积分或抽签。
附加赛通常在小组赛结束后次年3月进行,分为半决赛和决赛,单场决胜负,加时赛及点球大战。
根据最新积分,法国、英格兰、德国、葡萄牙、比利时等传统强队排名榜首,出线形势乐观。但足球一切皆有可能,仍需后续验证。
国内平台如央视、咪咕、爱奇艺体育等拥有版权,具体赛程请关注官方公告。我们也会持续更新积分榜。
匈牙利、苏格兰、北马其顿等球队表现出色,有望争夺小组前二。附加赛区也可能出现冷门。